Rapporter |
2013 | Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo? : Åpnede saker 1999-2011 |
2013 | Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012 : SIFO-survey 2012 |
2012 | Endring i butikkstruktur og handlemønster i norsk dagligvarehandel |
2012 | Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel : SIFO-survey hurtigstatistikk |
2012 | Salg av tobakk |
2012 | Evaluering av telefonsalg til private : Kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012 |
2012 | Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner : SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 og 2012 |
2011 | Evaluering av markedsføringsloven : Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/telefonhenvendelser til forbrukere |
2011 | Sammenligning av priser mellom Norge, Sverige og Danmark på enkelte merkevarer - 2010 |
2011 | Kjøkkenpraksis og mathygiene : litteraturgjennomgang og web-survey |
2011 | Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame : SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 |
2011 | Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer |
2011 | Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 |
2011 | Stor prisforskjell - med naturlige, politiske og strukturelle forklaringer |
2011 | Identitetstyveri : Omfang, tillit og beskyttelse mot risiko |
2010 | Forbrukerinteresser i hvite/brunevaremarkedet : eksempel vaskemaskiner |
2010 | Bundet til mobilmasten? : en undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner |
2010 | Tillit til kjøtt : endringer og utfordringer i det norske markedet |
2009 | ”Mat i farten” : – muligheter og begrensninger for nye og sunnere spisekonsepter i hurtigmatmarkedet |
2009 | Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet |
2009 | Noen reklamer ergrer mer enn andre : SIFO-survey hurtigstatistikk 2009 |
2008 | 10 år - endring og stabilitet i forbruk og holdninger til kjøtt : 1997 - 2007 |
2008 | Nordmenns brød- og kornvaner : - i stabilitet og endring |
2007 | Å få rett - når du har rett : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet |
2007 | Telefonsalg og reklame : til nytte for forbrukeren? |
2007 | Markedet for hvite/brunevarer i Norge : en forstudie |
2007 | Å spise ute : hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når |
2007 | Farm animal welfare and food consumption practices : results from surveys in seven countries |
2007 | Ute av syne, ute av sinn? : tobakk under disk - en konsekvensutredning av regjeringens forslag til forbud mot synlig framstilling av tobakksvarer i butikk |
2006 | Reklame - en kilde til stadig ergrelse? |
2006 | Grensehandel 2006 : enkelte utviklingstrekk |
2005 | Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 – hva ble effekten? : Prisutvikling og konkurranse |
2005 | Kjøtt, holdninger og endring 1997 til 2004 |
2005 | Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005 |
2005 | Trust, Distrust and Food Consumption : A Survey in Six European Countries |
2005 | Forbrukerne viser markedsmakt |
2004 | Prisforskjeller, prisutvikling og prisspredning i Norge og Sverige – 2002, 2003 og 2004 : Merkevarer og typiske grensehandelsvarer |
2004 | Grensehandlere - annerledes enn andre? |
2004 | Grensehandel Sverige og Danmark 2004 : 3. kvartal juli, august og september 2004 |
2004 | Lidl og konkurranse |
2004 | Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder |
2003 | Prisforskjeller og grensehandel mellom Norge og Sverige |
2003 | Prisutvikling etter merverdireformen - to år etter |
2003 | Sammenligning av priser mellom Norge og Sverige på enkelte merkevarer |
2002 | Prisendringer etter merverdireformen |
2002 | Det interaktive reiseliv : Samtykkebasert markedsføring av reiselivstjenester med fokus på forbrukernes tillit |
2001 | Dagligvaretilgang i ulike regioner - utvikling 1980-2000 |
2001 | Finmarksrapport |
2001 | Sammenlignende prisundersøkelse oktober 2001 |
2001 | Sammenlignende prisundersøkelse mai 2001 : Enkelte dagligvarekjeder i Oslo |
2000 | Sammenlignende prisundersøkelse av utvalgte grensehandelsvarer |
2000 | Sammenlignende prisundersøkelser i dagligvarekjedene |
2000 | Helse- og miljøfarlige kjemikalier : Kunnskaper og forventninger rundt produkter inneholdende helse-og miljøfarlige kjemikalier |
1999 | Strukturelle endringer i varehandelen og endringer i forbrukeratferd og holdninger |
1999 | Søndagshandel og åpningstider - synspunkter og holdninger i endring? |
1999 | Miljømonitor : metodologiske erfaringer |
1999 | Strukturelle endringer i varehandelen og endringer i forbrukeratferd og holdninger |
1998 | Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte. En arbeidsmiljøundersøkelse |
1998 | Kunnskap om reklamasjon og garanti - bestemmelser blant forbrukere og næringsdrivende |
1997 | Helse- og miljøinformasjon. Forbrukernes behov for informasjon om skadelige stoffer i produkter |
1997 | Bekvem dagligvarehandel. Åpningstider, forbrukerne og markedet |
1997 | Miljøengasjement i endring? |
1993 | Typiske lavpris-kunder : I minipris-kjeder i dagligvarehandelen og lavpris-kjeder i motebransjen |
Bøker |
1996 | Varehandelens utvikling : Kjøp ute og hjemme |
Bok- og tidsskriftsartikler |
2012 | Out of sight, out of mind? : Removal of point-of-sale tobacco displays in Norway |
2012 | Application of Hazard Analysis and Critical Control Point Methodology and Risk-Based Grading to Consumer Food Safety Surveys |
2012 | Bien-être animal |
2012 | Forbidden fruit tastes the sweetest - a study of Norwegians' consumption pattern of chocolate, sweets, salty snacks, soft drinks and the like |
2010 | Eating Out : a multifaceted activity in contemporary Norway |
2009 | Norway at the border of EU : cross-border shopping and its implications |
2009 | Ansvarlige forbrukervalg som politikk : eksemplet dyrevelferd |
2009 | Mat i farten : endringsbehov i det norske matlandskapet |
2008 | Just shopping? : a closer look at youth and shopping in Norway |
2007 | Når forbrukerne klager! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet |
2007 | Alt ved det gamle? : om fordeling av dagligvareinnkjøp blant kvinner og menn i parforhold |
2007 | Le mangeur, l'acheteur et le bien-être des animaux de ferme : une étude dans sept pays européens |
2006 | Young hedonist and rational grown ups? : A closer look at consumer identities in Norway |
2006 | Småsmugling i grenseland : Legitimering av smugling av alkohol til Norge |
2006 | A Good Buy : Rationalities and Motives behind Cross-Border Shopping |
2006 | Safer than ever? : Trust and gender in relation to meat provisioning in Norway |
1996 | Hvilke attraktiviteter har dagens kjøpesentre? |
1996 | Der er det godt å være |
Paper og foredrag |
2011 | Exponeringsförbud i Norge – vad visade utvärderingen? |
2008 | Ulike konkurranseformer i markedet for hvite/brunevarer i Norge |
2008 | Holdninger til kjøtt : 1997 – 2007 |
2007 | Is vegetarianism lifestyle politics? |
2007 | Buying welfare friendly food – a case of political consumerism? |
2007 | Å spise ute - resultater fra rapport |
2007 | Å spise ute - en viktig del av nordmenns hverdagsliv |
2006 | Consumer information about farm animal welfare : A study of national differences |
2006 | Consumer information about Farm Animal Welfare |
2006 | Consuming happy animals : politicisation, commercialisation or a non-committal "good cause"? |
2005 | Young hedonist and rational grown ups? : a closer look at consumer identities in Norway |
2005 | Trust and the institutionalisation of food consumption |
2005 | Kjøtt – holdninger og endring : resultater fra SIFOs oppfølgingsstudie fa 2004 |
2005 | Animal friendliness and food consumption : preliminary results from population surveys in seven countries |
2005 | Consumers' roles in food innovation processess : the case of farm animal welfare in three food markets |
2004 | Grensehandelen – rasjonalitet mer enn ren galskap? |
2004 | Fenomenet grensehandel. Rasjonalitet eller galskap |
2002 | Pro-environmental attitudes – do they matter? |
Kronikker og avisartikler |
2010 | Hva bestemmer matvareprisene? |
2005 | Matvarepris og skyld |
2005 | Maten blir billigere, men prisene er fortsatt viktige |
2004 | Grensehandlere - annerledes enn andre? |
2004 | Prismåling i nye Dagligvare-Norge |
2003 | Matvarepriser i den offentlige debatt |